五光発條株式会社
246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町25-16

ねじりバネ ラインナップ

マトリックス表の見方

① 線径 公差 JIS規格1級相当、材質SUS304WPB
② 外径 公差 内径測定製作の為、外径は参考値。
③ 内径 公差 Ф1mm~10mmは±0.2mm、
  11mm~20mmは±0.3mm
④ 有効巻数 (足角度) 1巻~5巻は±7°、6~10巻は±10°、
  11~15巻は±15°、16~20巻は±20°
⑤ 足長 公差 10mm未満は±0.3mm、10mm以上は±0.5mm
⑥ バネ定数 計算値の為、参考値。


商品の発送について

通常営業日の午前11時までに御注文頂いた在庫有りの商品については、当日発送致します。
在庫無しの商品につきましては、別途納期を御連絡させて頂きます。

内径 マトリックス表

←マトリックス表は横スクロールできます→

巻数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
内径                              
1.0 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15
2.0 2-01 2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07 2-08 2-09 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15
3.0 3-01 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 3-07 3-08 3-09 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15
4.0 4-01 4-02 4-03 4-04 4-05 4-06 4-07 4-08 4-09 4-10 4-11 4-12 4-13 4-14 4-15
5.0 5-01 5-02 5-03 5-04 5-05 5-06 5-07 5-08 5-09 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15
6.0 6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07 6-08 6-09 6-10 6-11 6-12 6-13 6-14 6-15
7.0 7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07 7-08 7-09 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14 7-15
8.0 8-01 8-02 8-03 8-04 8-05 8-06 8-07 8-08 8-09 8-10 8-11 8-12 8-13 8-14 8-15
9.0 9-01 9-02 9-03 9-04 9-05 9-06 9-07 9-08 9-09 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14 9-15
10.0 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15
11.0 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 11-13 11-14 11-15
12.0 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12 12-13 12-14 12-15
13.0 13-01 13-02 13-03 13-04 13-05 13-06 13-07 13-08 13-09 13-10 13-11 13-12 13-13 13-14 13-15
14.0 14-01 14-02 14-03 14-04 14-05 14-06 14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12 14-13 14-14 14-15
15.0 15-01 15-02 15-03 15-04 15-05 15-06 15-07 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12 15-13 15-14 15-15
16.0 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 16-13 16-14 16-15
17.0 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 17-08 17-09 17-10 17-11 17-12 17-13 17-14 17-15
18.0 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09 18-10 18-11 18-12 18-13 18-14 18-15
19.0 19-01 19-02 19-03 19-04 19-05 19-06 19-07 19-08 19-09 19-10 19-11 19-12 19-13 19-14 19-15
20.0 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 20-08 20-09 20-10 20-11 20-12 20-13 20-14 20-15
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
購入方法
欲しいバネの種類を選ぶ

決めた番号をクリック→外径マトリックス表へ移行します。 移行したマトリックス表にて単価・ばねの詳細を確認します。
購入したい数量を決める
個数により単価が変わります。詳細は単価一覧をご覧ください。
注文する
購入フォームに必要な情報をご入力の上、注文ボタンをクリック。
支払い方法
お支払い方法は、全て代金引換になります。

※法人・団体のお客様は相談を承ります

発送方法
発送日時 通常営業日の午前11時までに御注文頂いた在庫有りの商品については、当日発送致します。
在庫無しの商品につきましては、別途納期をご連絡させて頂きます。
尚、土日祝日は発送をお休みします。
送料(税込) 北海道:1,650円
沖縄:1,650円
南関東/関東/甲信越/北陸/中部:990円
北東北/関西:1,100円
四国:1,210円
中国:1,210円
九州:1,320円
返品 納品させていただきました物の返品はご容赦ください。万が一当社の手違いがありましたら、お手数ですがご連絡ください。お取替えいたします。
お支払い 全て、代金引換になります。引換手数料は、
一律660円(税込)になります。
1万円(税込)以上、ご購入で引換手数料が無料!