五光発條株式会社
246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町25-16

押しばね ラインナップ

マトリックス表の見方

材料は錆びに強いステンレス材(SUS304WPB)となります。
巻方向は基本右巻きとなります。座巻部分は研削しておりません。
線径、巻数、荷重等の詳細情報は個別にクリックして下さい。
その時の諸条件は基本D/d≒10、ピッチ比率≒50%です。
公差はJIS規格3級相当となります。

その他ご意見ご要望等ございましたらご連絡願います。


商品の発送について

通常営業日の午前11時までに御注文頂いた在庫有りの商品については、当日発送致します。
在庫無しの商品につきましては、別途納期を御連絡させて頂きます。

外径 マトリックス表

←マトリックス表は横スクロールできます→

外径 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
自由長                                
150 1-150 2-150 3-150 4-150 5-150 6-150 7-150 8-150 9-150 10-150 11-150 12-150 13-150 14-150 15-150 16-150
145 1-145 2-145 3-145 4-145 5-145 6-145 7-145 8-145 9-145 10-145 11-145 12-145 13-145 14-145 15-145 16-145
140 1-140 2-140 3-140 4-140 5-140 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 11-140 12-140 13-140 14-140 15-140 16-140
135 1-135 2-135 3-135 4-135 5-135 6-135 7-135 8-135 9-135 10-135 11-135 12-135 13-135 14-135 15-135 16-135
130 1-130 2-130 3-130 4-130 5-130 6-130 7-130 8-130 9-130 10-130 11-130 12-130 13-130 14-130 15-130 16-130
125 1-125 2-125 3-125 4-125 5-125 6-125 7-125 8-125 9-125 10-125 11-125 12-125 13-125 14-125 15-125 16-125
120 1-120 2-120 3-120 4-120 5-120 6-120 7-120 8-120 9-120 10-120 11-120 12-120 13-120 14-120 15-120 16-120
115 1-115 2-115 3-115 4-115 5-115 6-115 7-115 8-115 9-115 10-115 11-115 12-115 13-115 14-115 15-115 16-115
110 1-110 2-110 3-110 4-110 5-110 6-110 7-110 8-110 9-110 10-110 11-110 12-110 13-110 14-110 15-110 16-110
105 1-105 2-105 3-105 4-105 5-105 6-105 7-105 8-105 9-105 10-105 11-105 12-105 13-105 14-105 15-105 16-105
100 1-100 2-100 3-100 4-100 5-100 6-100 7-100 8-100 9-100 10-100 11-100 12-100 13-100 14-100 15-100 16-100
95 1-95 2-95 3-95 4-95 5-95 6-95 7-95 8-95 9-95 10-95 11-95 12-95 13-95 14-95 15-95 16-95
90 1-90 2-90 3-90 4-90 5-90 6-90 7-90 8-90 9-90 10-90 11-90 12-90 13-90 14-90 15-90 16-90
85 1-85 2-85 3-85 4-85 5-85 6-85 7-85 8-85 9-85 10-85 11-85 12-85 13-85 14-85 15-85 16-85
80 1-80 2-80 3-80 4-80 5-80 6-80 7-80 8-80 9-80 10-80 11-80 12-80 13-80 14-80 15-80 16-80
75 1-75 2-75 3-75 4-75 5-75 6-75 7-75 8-75 9-75 10-75 11-75 12-75 13-75 14-75 15-75 16-75
70 1-70 2-70 3-70 4-70 5-70 6-70 7-70 8-70 9-70 10-70 11-70 12-70 13-70 14-70 15-70 16-70
65 1-65 2-65 3-65 4-65 5-65 6-65 7-65 8-65 9-65 10-65 11-65 12-65 13-65 14-65 15-65 16-65
60 1-60 2-60 3-60 4-60 5-60 6-60 7-60 8-60 9-60 10-60 11-60 12-60 13-60 14-60 15-60 16-60
55 1-55 2-55 3-55 4-55 5-55 6-55 7-55 8-55 9-55 10-55 11-55 12-55 13-55 14-55 15-55 16-55
50 1-50 2-50 3-50 4-50 5-50 6-50 7-50 8-50 9-50 10-50 11-50 12-50 13-50 14-50 15-50 16-50
45 1-45 2-45 3-45 4-45 5-45 6-45 7-45 8-45 9-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45
40 1-40 2-40 3-40 4-40 5-40 6-40 7-40 8-40 9-40 10-40 11-40 12-40 13-40 14-40 15-40 16-40
35 1-35 2-35 3-35 4-35 5-35 6-35 7-35 8-35 9-35 10-35 11-35 12-35 13-35 14-35 15-35 16-35
30 1-30 2-30 3-30 4-30 5-30 6-30 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30 15-30 16-30
25 1-25 2-25 3-25 4-25 5-25 6-25 7-25 8-25 9-25 10-25 11-25 12-25 13-25 14-25 15-25 16-25
20 1-20 2-20 3-20 4-20 5-20 6-20 7-20 8-20 9-20 10-20 11-20 12-20 13-20 14-20 15-20 16-20
15 1-15 2-15 3-15 4-15 5-15 6-15 7-15 8-15 9-15 10-15 11-15 12-15 13-15 14-15 15-15 16-15
10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10
外径 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
購入方法
欲しいバネの種類を選ぶ
表より外形寸法(直径)・自由長の長さを決めます。

決めた番号をクリック→外径マトリックス表へ移行します。 移行したマトリックス表にて単価・ばねの詳細を確認します。
購入したい数量を決める
個数により単価が変わります。詳細は単価一覧をご覧ください。
注文する
購入フォームに必要な情報をご入力の上、注文ボタンをクリック。
支払い方法
お支払い方法は、全て代金引換になります。

※法人・団体のお客様は相談を承ります

発送方法
発送日時 通常営業日の午前11時までに御注文頂いた在庫有りの商品については、当日発送致します。
在庫無しの商品につきましては、別途納期をご連絡させて頂きます。
尚、土日祝日は発送をお休みします。
送料(税込) 北海道:1,650円
沖縄:1,650円
南関東/関東/甲信越/北陸/中部:990円
北東北/関西:1,100円
四国:1,210円
中国:1,210円
九州:1,320円
返品 納品させていただきました物の返品はご容赦ください。万が一当社の手違いがありましたら、お手数ですがご連絡ください。お取替えいたします。
お支払い 全て、代金引換になります。引換手数料は、
一律660円(税込)になります。
1万円(税込)以上、ご購入で引換手数料が無料!